Природните забележителности в България - 2012 г.
Код на ЗТ- № в ДР | Наименование на ЗТ | Цели на обявяване | Заповед №РД | Дата на обявяване | ДВ | Площ (ха) | Населено място | РИОСВ | ||
2 | РИТЛИТЕ | Скално образувание | 9733 | 27.05.1938 г. | 123,3 | 2 | с.Люти брод | Враца | ||
3 | ЧУДНИТЕ СКАЛИ | Скални образувания | ПМС 1869 | 17.02.1949 г. | 12,5 | 3 | с. Аспарухово | Варна | ||
4 | БЕЛОГРАДЧИШКИ СКАЛИ | Скални образувания | ПМС 998 | 27.01.1949 г. | 87/1951 | 641,3098 | 4 | гр.
Белоградчик с. Чифлик |
Монтана | |
6 | ЧУДНИТЕ МОСТОВЕ (ЕР КЮПРИЯ) | Естествен каменен мост | ПМС 4941 | 18.07.1949 г. | 38,9198 | 6 | с. Орехово | Смолян | ||
7 | МАГУРАТА | Пещера | 666 | 03.05.1960 г. | 84,3768 | 7 | с. Рабиша | Монтана | ||
9 | ЛЕДЕНИКА | Пещера | ПМС 2057 | 28.11.1960 г. | 102,3 | 9 | гр. Враца | Враца | ||
10 | РИМСКОТО КАЛЕ | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 0,5 | 10 | гр. Котел | Бургас | |
12 | СНЕЖАНКА | Пещера | 512 | 14.03.1961 г. | 63/1961 | 122,5 | 12 | гр. Пещера | Пазарджик | |
13 | ТЕКТОНСКИ ГРЕБЕН "КАЛЕТО" | Тектонски гребен /скални образувания/ | 703 | 07.04.1961 г. | 57,4 | 13 | с.Реселец | Плевен | ||
14 | ЖДРЕЛОТО НА Р.ЕРМА | Опазване уникални скални образувания | 1803 | 08.08.1961 г. | 63/1961 | 8,7 | 14 | с. Ломница | Перник | |
16 | ПОБИТ КАМЪК | Скално образувание | 295 | 07.02.1962 г. | 0,5 | 482 | с. Побит камък | Пазарджик | ||
17 | ПИРОСТИЯТА | Скално образувание | 727 | 24.03.1962 г. | 40/1962 | 0,2 | 344 | с. Мусомище | Благоевград | |
18 | КЪТИНСКИТЕ ПИРАМИДИ | Земни пирамиди | 927 | 10.04.1962 г. | 12,5 | 18 | с. Кътина | София | ||
19 | КОЖУХА | Опазване на местобитания на редки и застрашени растителни и животински видове | 1746 | 29.06.1962 г. | 70/1962 | 94,2 | 17 | с.Кърналово, с. Рупите | Благоевград | |
20 | МИШИН КАМЪК | Пещера | 2634 | 21.09.1962 г. | 91/1966 | 0,5001 | 77 | с. Горна Лука | Монтана | |
21 | НОВАТА ПЕЩЕРА | Пещера | 2632 | 21.09.1962 г. | 91/1966 | 0,5 | 21 | с. Люти брод | Враца | |
23 | ТЕМНАТА ДУПКА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 5,2 | 23 | с. Калотина | София | |
24 | ТЕМНАТА ДУПКА | Пещера - характерни образувания, богата фауна и водопад на подземната река | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 1 | 24 | с. Лакатник | София | |
26 | СЪЕВА ДУПКА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 20 | 26 | с. Брестница | Плевен | |
27 | ТЕМНАТА ДУПКА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 1,5 | 27 | с. Карлуково | Плевен | |
28 | ПРОХОДНА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 1,5 | 28 | с. Карлуково | Плевен | |
29 | СВИРЧОВИЦА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 2 | 29 | с. Карлуково | Плевен | |
30 | БАНКОВИЦА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 3 | 30 | с. Карлуково | Плевен | |
31 | ХАЙДУШКА ДУПКА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 3 | 31 | с. Девенци | Плевен | |
32 | РУШОВА ПЕЩЕРА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 1 | 32 | с. Градежница | Плевен | |
33 | МОРОВИЦА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 5 | 33 | с. Гложене | Плевен | |
34 | БАЧО КИРО | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 0,5 | 34 | гр. Дряново | Велико Търново | |
35 | ГОРЧОВА ВОДА | Опазване на вековна гора | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 7,3 | с. Широка лъка | Смолян | ||
36 | ОРЛОВА ЧУКА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 82,232 | 44 | с. Пепелина | Русе | |
37 | ДУХЛАТА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 50 | 37 | с. Боснек | Перник | |
38 | ЛЕПЕНИЦА | Пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 5 | 518 | гр. Ракитово | Пазарджик | |
39 | ПОНОРА | Водна пещера | 2810 | 10.10.1962 г. | 56/1963 | 17,2 | 39 | с. Чирен | Враца | |
42 | САКАРАДЖА | Вековна букова гора | 4020 | 06.12.1963 г. | 13/1966 | 10 | 42 | с. Чавдар | София | |
43 | БРАТИЯ | Вековна букова гора | 4020 | 06.12.1963 г. | 13/1966 | 3 | 43 | с. Чавдар | София | |
45 | КОСТЕН КАМЪК | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,5 | с. Орехово | Смолян | ||
46 | ВРАТЦАТА | Ждрело | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 2 | 46 | гр. Враца | Враца | |
47 | БОЖИТЕ МОСТОВЕ | Естествен скален мост | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 15 | 47 | с. Лиляче | Враца | |
48 | СТОБСКИТЕ ПИРАМИДИ | Опазване уникални скални образувания - земни пирамиди | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 7,4 | 48 | с. Стоб | Перник | |
49 | ГОРНИЯ ПАРНИК | Пещера | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 0,1 | 49 | с. Бежаново | Плевен | |
50 | ДОЛНИЯ ПАРНИК | Пещера | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 0,1 | 50 | с. Бежаново | Плевен | |
51 | КАМЕННАТА КЪЩА | Запазване тракийски долмен | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 0,1 | 51 | с. Остър камък | Хасково | |
53 | ЕЛАТА | Пещера | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 0,5 | 53 | с. Зимевица | София | |
54 | ДЖУГЛАТА | Скално образувание | 378 | 05.02.1964 г. | 12/1966 | 0,7 | 54 | с. Церово | София | |
55 | ДУПЛЕВО | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,5 | 55 | с. Орехово | Смолян | |
57 | ВОДОПАДА-ПОПИНА ЛЪКА | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,5 | 19 | гр. Сандански | Благоевград | |
58 | ВОДОПАДА - ТУФЧА | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 57 | с. Брезница | Благоевград | |
63 | МОМИН СКОК | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 63 | с. Михалци | Велико Търново | |
64 | КАПИНОВСКИ ВОДОПАД | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 64 | с. Велчево | Велико Търново | |
67 | ВОДОПАД "ГОРИЦА" | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 1 | 67 | с. Овчарци | Перник | |
68 | ВОДОПАДА | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 68 | с. Джанка | Хасково | |
69 | ДУШАН | Водопад на р.Душан дере | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,1 | 69 | с. Красино | Хасково | |
70 | РАДЖИП ТАРЛА | Водопад на р.Ташар оллан | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,1 | 70 | с. Чилик | Хасково | |
71 | БУРЕЩЕ | Водопад на р. Дуран дере | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 71 | с. Падало | Хасково | |
72 | МАНДРАТА | Водопад на р.Таш борун дере | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 72 | с. Чал | Хасково | |
73 | ВОДОПАД БРЪМБАР СКОК | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,3 | 73 | гр. Троян | Плевен | |
74 | ВОДОПАД БАНОВСКИ СКОК НА Р.БУКОВСКИ ДОЛ | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,5 | 74 | гр. Троян | Плевен | |
75 | ВОДОПАД ЛОПОШНИЦА | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 75 | с. Калейца | Плевен | |
76 | ВОДОПАД КОМАН | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 76 | с. Терзийско | Плевен | |
77 | ХАЙДУШКИ ВОДОПАДИ | Водопади | 995 | 11.10.1965 г. | 41/1971 | 1,0384 | 189 | гр. Берковица | Монтана | |
79 | СУЧУРУМ | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,4916 | гр. Карлово | Пловдив | ||
83 | СТРОИЛСКИ ДОЛ | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 83 | гр. Девин | Смолян | |
84 | СМОЛЯНСКИ ВОДОПАД | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 84 | гр. Смолян | Смолян | |
85 | СКАКАЛОТО | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,3 | 85 | с. Орехово | Смолян | |
86 | ВАРОВИТЕЦ | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,3 | 86 | с. Рибарица | София | |
88 | СИНИЯ ВИР | Водопад | 3794 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,5 | 88 | с. Губислав | София | |
89 | СКАКЛЯ | Водопад | 3794 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 1 | 89 | с. Заселе | София | |
90 | ГОЛЕМИЯ СКОК | Водопад на р. Стара река | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 1,0107 | 90 | с.Мъглиж | Стара Загора | |
92 | КЮМУРЛУКА | Водопад на р. Кюмурлушка | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,4 | 92 | гр. Харманли | Хасково | |
93 | КУРУ-ДЕРЕ | Водопад на р. Куру дере | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 93 | гр. Харманли | Хасково | |
94 | БОАЗА | Водопад на р. Банска | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,3 | 94 | с. Гарваново | Хасково | |
95 | ДИКИЛИТАШ | Водопад на р. Харманлийска | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,2 | 95 | с. Сърница | Хасково | |
96 | ГЮМБЕРТИЯТА | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,5 | 96 | с. Белица | Смолян | |
97 | СВЕТИ ДУХ | Водопад | 3796 | 11.10.1965 г. | 12/1966 | 0,5 | 97 | с. Манастир | Смолян | |
98 | ЗМЕЕВИ ДУПКИ | Пещера | 1422 | 24.06.1969 г. | 79/1969 | 0,7834 | гр.Сливен, м. Маара дере Сините камъни | Стара Загора | ||
99 | КАРСТОВ ИЗВОР ЗЛАТНА ПАНЕГА | Карстов извор | 3384 | 08.12.1966 г. | 19/1967 | 1,5 | 99 | Златна Панега | Плевен | |
103 | ЧЕРВЕНИЦА | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 3 | 103 | с. Кунино | Враца | |
104 | МОМИТЕ | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1,0194 | 104 | гр. Мъглиж | Стара Загора | |
105 | МИЛКИНИ СКАЛИ | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1,1273 | 105 | с. Колена | Стара Загора | |
106 | КРАТЕРА НА ВУЛКАНА | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1,0771 | 106 | с. Змейово | Стара Загора | |
107 | ПЕЩЕРИТЕ | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1,0486 | 107 | с. Змейово | Стара Загора | |
108 | КАЗАНЕТО | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1 | 108 | с. Казанка | Стара Загора | |
109 | ЧИРПАН БУНАР | Карстов извор с езеро | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 5 | 109 | с.Гранит, м. Чирпан бунар | Стара Загора | |
110 | ВКАМЕНЕНАТА СВАТБА | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 20 | 110 | с. Медово | Стара Загора | |
113 | МЕЧКИТЕ | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1,1118 | 113 | с. Крън | Стара Загора | |
114 | МАЛКИЯ СКОК | Водопад по течението на р. Селченска | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 0,9566 | 114 | гр. Мъглиж | Стара Загора | |
115 | ТОПЛАТА ДУПКА | Пещера | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1,0142 | 115 | с. Борущица | Стара Загора | |
116 | ВИНИШКИ КАМЪК | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 2,5171 | 116 | гр. Мъглиж | Стара Загора | |
117 | ЧЕПЕЛЕВ КАМЪК | Скално образувание | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1 | 117 | гр. Мъглиж | Стара Загора | |
119 | ЯНКЬОВЕЦ | Опазване естествено находищеще на див божур | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 1,2 | 119 | с. Извор | Перник | |
120 | ЯНКЬОВЕЦ | Вековна дъбова гора | 3039 | 03.10.1974 г. | 88/1974 | 2,3901 | 120 | с.
Извор с. Житуша |
Перник | |
121 | ВОДОПАДЪТ НА Р.МИЙКОВСКА | Водопад | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 3,3724 | 121 | с.
Руховци с. Христовци |
Велико Търново | |
122 | СВИНСКА ГЛАВА | Скално образувание | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 0,5 | с. Емирово | Бургас | ||
123 | КОСТЕНУРКАТА | Скално образувание | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 0,1 | с. Емирово | Бургас | ||
124 | ГРАДИЩЕТО | Естествено находище на синя хвойна | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 2 | гр. Малко Търново | Бургас | ||
129 | ЧУКЛИТЕ | Ждрело | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 1 | 129 | с. Камено поле | Враца | |
130 | КАМАРАТА | Скали | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 1 | 130 | с. Камено поле | Враца | |
131 | КАМЕННИ ГЪБИ | Скални образувания | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 3 | 131 | с. Бели пласт | Хасково | |
132 | СКАЛНИ ГЪБИ | Скални образувания | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 5 | 132 | с. Зимзелен | Хасково | |
133 | ОРЛОВА СКАЛА | Скални образувания | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 1,5 | 133 | с. Сърница | Хасково | |
134 | ПРОБИТИЯТ КАМЪК | Скални образувания | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 1 | 134 | с. Сърница | Хасково | |
135 | ЧЕРНАТА СКАЛА | Скално образувание | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 8,5 | 135 | K-т Боровец | Перник | |
136 | ЧАВЧА | Водопад | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 1,6 | 136 | гр. Костенец | София | |
137 | ГИНИНАТА ПЕЩЕРА | Пещера | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 2,5 | 137 | с. Садовец | Плевен | |
138 | БРЪСНАРСКИЯТ СТОЛ | Скално образувание | 1427 | 13.05.1974 г. | 44/1974 | 5,4366 | 138 | гр. Тополовград | Стара Загора | |
141 | ПОПОВА СКАЛА | Скално образувание | 4051 | 29.12.1973 г. | 29/1974 | 30,8 | с. Фазаново | Бургас | ||
143 | ПРОБИТИЯТ КАМЪК | Скално образувание | 4051 | 29.12.1973 г. | 29/1974 | 0,5 | с. Бероново | Бургас | ||
144 | СКАЛНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ, ФИОРДИТЕ И ТЮЛЕНОВАТА ПЕЩЕРА В М.МАСЛЕН НОС | Крайбрежни скали с фиорди и пещера | 4051 | 29.12.1973 г. | 29/1974 | 17,6 | гр.Приморско, м. Маслен нос | Бургас | ||
145 | НОС ЧЕРВЕНКА | Скални образувания | 4051 | 29.12.1973 г. | 29/1974 | 2,1 | с. Черноморец | Бургас | ||
146 | Скално образувание | 4051 | 29.12.1973 г. | 29/1974 | 5 | с. Челебиево | Бургас | |||
149 | КОВАН КАЯ | Тракийски скални ниши | 3702 | 29.12.1972 г. | 13/1973 | 1 | 149 | с. Вълче поле | Хасково | |
150 | КУШ КАЯ | Скални образувания | 3702 | 29.12.1972 г. | 13/1973 | 1 | 150 | с. Вълче поле | Хасково | |
151 | ГЛУХИТЕ КАМЪНИ | Тракийски скални ниши | 3702 | 29.12.1972 г. | 13/1973 | 2 | 151 | с. Вълче поле | Хасково | |
152 | ОРЛОВ КАМЪК - ЧЕРВЕНАТА СТЕНА | Скален комплекс обитаван от редки птици | 756 | 29.12.1972 г. | 75/1981 | 45,1 | 152 | с. Лопян | София | |
154 | ПРИКАЗНА | Пещера | 3702 | 29.12.1972 г. | 13/1973 | 5,2 | 154 | гр. Котел | Бургас | |
156 | ГОЛЕМИЯТ ЮГ | Земни образувания | 3702 | 29.12.1972 г. | 13/1973 | 62,7698 | 209 | гр. Разград | Русе | |
157 | СКАЛНИТЕ КУКЛИ В М.ПЛАДНИЩЕТО | Скални образувания | 3702 | 29.12.1972 г. | 13/1973 | 64,2 | 157 | с. Реселец | Плевен | |
158 | КУПЕНИТЕ | Скални образувания | 3702 | 29.12.1972 г. | 13/1973 | 4,3 | 158 | с. Реселец | Плевен | |
159 | КУЗА - СКОКА | Водопад | 1801 | 26.07.1961 г. | 63/1961 | 1 | 159 | с. Лопушна | Варна | |
160 | НАХОДИЩЕ НА БОДЛИВО СГРАБИЧЕ В М. КАЗАНИТЕ | Единственото естествено находище на бодливо сграбиче | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 295 | гр. Айтос, м. Казаните | Бургас | ||
161 | АЙТОСКА КОРИЯ | Вековна гора от летен дъб | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 15 | гр. Айтос, м. Кара-пелит | Бургас | ||
162 | ТРИТЕ БРАТЯ | Скално образувание | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 1 | гр. Айтос, м. Казаните | Бургас | ||
165 | ГЕРЕКИНСКИ ГЬОЛ | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 25,9 | 165 | гр. Стрелча | Пазарджик | |
166 | МУСИНА | Пещера | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 0,3 | 166 | с. Мусина | Велико Търново | |
167 | ГЪЛЪБАРНИКА | Пещера | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 3,5 | 167 | с. Кунино | Враца | |
168 | САМУИЛИЦА ЕДНО И ДВЕ | Пещери | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 3,5 | 168 | с. Кунино | Враца | |
169 | ГОВЕДАРНИКА | Пещера - надписи и рисунки | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 2,5 | 169 | с. Царевец | Враца | |
170 | КАЛЕТО | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 22,4 | 170 | с. Устрен | Хасково | |
171 | ДЖЕЛОВО | Вековна естествена гора от турска леска | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 4,9 | 171 | с. Перуника | Хасково | |
172 | ТОПЛЯ | Пещера | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 0,9 | 172 | с. Голяма Желязна | Плевен | |
173 | ВОДОПАД СКОКА В М.КОЗНИЦА | Водопад | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 2 | 173 | гр. Тетевен, м.Козница | Плевен | |
174 | КОВИН КАЯ | Тракийски скални ниши | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 1,5 | 174 | с. Долно Черковище | Хасково | |
177 | ОРЛОВИТЕ ПЕЩЕРИ | Пещера | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 5 | 177 | гр. Котел, м. Стърганково | Бургас | |
178 | СКАЛНО ОБРАЗУВАНИЕ КУКЛИТЕ В М.УЛЕЯ | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 10,9 | 178 | с. Реселец | Плевен | |
179 | НАХОДИЩЕ НА ТЕРЦИЕРНИ /ТОРТОНСКИ/ ВКАМЕНЕЛОСТИ | Опазване на фосили | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 419,9491 | 179 | с.
Дисевица с.Ясен с.Търнене, м. Средни дол Припека |
Плевен | |
180 | СТУДЕНЕЦ | Каньоновидната долина на р. Вит около старото кале и манастира | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 350 | 180 | с. Садовец | Плевен | |
181 | СКАЛЕН МОСТ СЕДЛАРКАТА В М.ЕЗЕРОТО | Скален мост | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 0,5 | 181 | с. Ракита | Плевен | |
182 | СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М.АРАБУШКА ПОЛЯНА | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 42 | 182 | гр.Стрелча, м. Арабушка поляна | Пазарджик | |
183 | СКАЛНИ ОБРАЗУВАНИЯ В М.ГАБРОВИЦА | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 42 | 183 | гр.Стрелча, м. Габровица | Пазарджик | |
184 | ТУРЧАНОВ КАМЪК | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 16,8 | 184 | гр.Стрелча, м. Турчанов камък | Пазарджик | |
185 | ГОРАНИЦА | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 46,7 | 185 | гр. Стрелча, м. Гораница | Пазарджик | |
186 | ГАРВАНОВ КАМЪК | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 18 | 186 | гр.Стрелча, м. Гарванов камък | Пазарджик | |
187 | КИСЕЛИЦАТА | Скални образувания | 1799 | 30.06.1972 г. | 59/1972 | 60,5 | 187 | гр.Стрелча, м. Киселицата | Пазарджик | |
188 | КАЯ БУНАР | Водопад и пролом на р. Бохот | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 80 | 188 | с. Хотница | Велико Търново | |
189 | ВЕНЕЦА | Пещера | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 1,0004 | 234 | м.Чуката, с. Орешец | Монтана | |
190 | ВИКАНАТА СКАЛА | Скален феномен | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 0,49 | 190 | гр.
Плачковци с. Радевци |
Велико Търново | |
191 | СВ. ЯНА | Водопад | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 0,5 | 191 | с. Смоличано | Перник | |
192 | ПЕЩЕРА В М.РИДИНАТА | Пещера | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 0,5 | 192 | с. Илия, м. Ридината | Перник | |
193 | МРАМОРНАТА ПЕЩЕРА | Пещера и вековни дървета от питомен кестен | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 16,2229 | 193 | гр. Берковица | Монтана | |
194 | КАРАКОЛЬОВАТА ДУПКА | Пещера и гората около нея | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 6,5529 | 194 | с.Устрем, м.
Каракольовата дупка с. Мрамор |
Стара Загора | |
195 | ДЪРЖАВНА ГОРА ОКОЛО МАНАСТИРА СВЕТА ТРОИЦА | Вековна гора около манастира "Св. Троица" и скалисти склонове | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 120,448 | 195 | с.
Устрем с. Мрамор |
Стара Загора | |
196 | БУЙНОВСКОТО ЖДРЕЛО | Ждрело на р. Буйновска; опазване на защитени растителни и животински видове, от които балканска паламида (Doronicum austriacum Jack), зеленоцветен напръстник (Digitalis viridiflora Lind), родопска горска майка (Lathrea rhodopea Dingler), планинска дилянка (Valeriana Montana L.), черен кълвач (Dryocopus martius), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черен синигер (Parus ater), голям пъстър кълвач (Dendrocopus major), обикновена кръсточовка (Loxia curvirostra), европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), планинска жаба (Rana temporaria L.), жаба дървесница (Hylla arborea), видра (Lutra lutra), планинска дилянка (Valeriana Montana L.) | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 759,15 | 196 | с. Буйново | Смолян | |
197 | УРУШКИ СКАЛИ | Скални образувания | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 10 | 197 | гр. Котел, вр. Урушки скали | Бургас | |
198 | ИЗВОРИТЕ | Карстов извор | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 5 | 198 | гр. Котел | Бургас | |
199 | ДОЛНА МААЗА | Пещера | 955 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 4,7 | 199 | с. Бяла | Стара Загора | |
200 | СВ. 40 МЪЧЕНИКА | Пещера | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 5 | 200 | с. Кипилово, м. Боаза | Стара Загора | |
201 | ДРЯНОВСКАТА ПЕЩЕРА | Пещера | 995 | 21.04.1971 г. | 41/1971 | 5 | 201 | гр. Котел, м. Пиздра | Бургас | |
202 | ВКАМЕНЕЛАТА ГОРА | Скални образувания | 707 | 09.03.1970 г. | 34/1970 | 7,5 | 202 | с. Равен | Хасково | |
203 | ГЛОЖЕНСКИЯТ ВОДОПАД | Водопад | 707 | 09.03.1970 г. | 34/1970 | 1,1 | 203 | с. Гложене | Плевен | |
206 | ЮРУКОВОТО | Вековна букова гора | 707 | 09.03.1970 г. | 34/1970 | 12 | 206 | с. Ковачевци | Перник | |
207 | КАЗАНИТЕ | Пет водопада | 707 | 09.03.1970 г. | 34/1970 | 1,5 | 207 | с. Чавдар | София | |
208 | ДИКИЛИ ТАШ | Скално образувание | 707 | 09.03.1970 г. | 34/1970 | 1,7528 | 260 | с. Мечка | Русе | |
209 | МАМУЛА | Скални образувания | 707 | 09.03.1970 г. | 34/1970 | 0,8915 | 261 | с. Писанец | Русе | |
210 | ХАЛКАТА | Скално образувание | 1422 | 24.06.1969 г. | 79/1969 | 1,0165 | 210 | гр. Сливен | Стара Загора | |
211 | ТРИТЕ ПЕЩЕРИ (ХАЙДУШКАТА, БЪЧВАТА, ПЯСЪЧНИК) | Пещери | 1422 | 24.06.1969 г. | 79/1969 | 29,981 | 211 | гр. Сливен | Стара Загора | |
213 | ОПАНСКИ БАИР | Опазване на фосили - терциерни вкаменелости | 1422 | 24.06.1969 г. | 79/1969 | 53 | 213 | с. Опанец | Плевен | |
215 | РАЗБИТИЦА | Пещера | 1422 | 24.06.1969 г. | 79/1969 | 0,5 | 215 | гр. Плевен | Плевен | |
216 | КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА | Карстова каньоновидна долина на р. Чернелка | 1422 | 24.06.1969 г. | 79/1969 | 449,2 | 216 | с.Горталово, с. Къртожабене | Плевен | |
219 | ЧЕРНИТЕ ИЗВОРИ | Пещера с карстов извор | 1573 | 02.09.1968 г. | 33/1969 | 20 | 219 | с. Медвен | Бургас | |
220 | ЛЕДНИЦАТА | Пещера | 1573 | 02.09.1968 г. | 33/1969 | 18,3 | 220 | с. Медвен | Бургас | |
222 | СИНИ ВИР | Водопад | 1573 | 02.09.1968 г. | 33/1969 | 1,1 | 222 | с. Медвен, м. Сини вир | Бургас | |
223 | МААРАТА | Пещера | 1573 | 02.09.1968 г. | 33/1969 | 17,8 | 223 | с. Медвен | Бургас | |
225 | НАСТАНСКА МОГИЛА | Скално образувание | 1120 | 02.07.1968 г. | 83/1968 | 3 | 225 | гр. Девин, кв. Настан | Смолян | |
228 | ЛЯСТОВИЦА | Пещера | 1120 | 02.07.1968 г. | 83/1968 | 0,5 | 228 | с. Гложене | Плевен | |
229 | СКАКАВИШКИ ВОДОПАД | Водопад | 1120 | 02.07.1968 г. | 83/1968 | 0,1 | с. Полска Скакавица | Перник | ||
230 | ЗЕМЕНСКИТЕ СКАЛИ | Опазване на уникални скални образувания | 1120 | 02.07.1968 г. | 83/1968 | 13 | 230 | с. Злогош | Перник | |
232 | ДРЪНЧИ ДУПКА | Пещера | 37 | 11.01.1968 г. | 43/1968 | 5 | 232 | с.Мелница, м. Манастирчето | Стара Загора | |
